Gnéithe Táirge
- Aschur tonnta sínte íon
- Tacaíocht roghnach do WIFI / GPRS
- Éifeachtúlacht MPPT an Rialaitheora suas le 98%
- Rialaitheoir roghnach MPPT/PWM 30-60A ionsuite
- Tús DC agus feidhm diagnóis uathoibríoch
- Féin-tús gineadóir roghnach
- Dearadh éifeachtach chun feidhmíocht ceallraí a bharrfheabhsú
- Reatha luchtaithe inchoigeartaithe
- Féin-tús luchtaithe príomhlíonra inchoigeartaithe, voltas atosú uathoibríoch
- Samhlacha roghnacha de chineál ceallraí luaidhe-aigéad/ceallraí litiam
Paraiméadair Theicniúla Achomair
Voltas ionchuir: 220V
Cumhacht Aschur: 1200W
Voltas ceallraí: 12V
Cumhacht PV uasta: 800W
Méid an táirge: 345 * 254 * 105mm
Paraiméadar | UD1512AP |
---|---|
Voltas Ionchur AC | 220VAC |
Raon Voltais Ionchuir AC | 185- 264VAC±3V (mód UPS) |
Minicíocht Ionchuir AC | 50 / 60Hz ± 5% |
Cumhacht Aschuir AC | 1500VAC 1200W |
Voltas Aschuir AC | Mar an gcéanna le voltas ionchuir |
Minicíocht Aschuir AC | 50Hz nó 60Hz ±1% |
Tonnform Aschur Mód Battery | Tonn sine íon |
Cineál Battery | Ceallraí luaidhe-aigéad seachtrach nó ceallraí litiam |
Battery Voltage | 12VDC |
Voltas Muirear Snámh | 13.7VDC |
Cumhacht Ionchuir Max PV | 12V: 800W 24V: 1600W |
Raon Voltas Ionchur PV | 12V: PWM 15-50V 24V: PWM 30-105V |
Reatha Muirearú PV | 60A |
AC Muirir Reatha | 29A |
Am Aistrithe | ≤10ms (modh UPS) / ≤250ms (modh INV) |
Cóimheas Buaic Battery | (MAX) 3:1 |
Feidhmeanna Cosanta | Cosaint undervoltage ionchuir, cosaint overvoltage ionchuir, cosaint overvoltage aschuir, cosaint ró-teocht, cosaint gearrchiorcad, cosaint ró-ualach, cosaint polaraíocht droim ar ais DC |
Taispeántas Stádas | Taispeántais: ionchur AC, voltas ceallraí, voltas PV, sruth PV, voltas AC, sruth ualach, voltas aschuir, minicíocht aschuir |
Póg Guth | Bíp airdeall |
Teocht Oibriúcháin | -10 ℃ go 90 ℃ |
Teocht stóráil | -15 ℃ go 50 ℃ |
Choibh choibhneasta | 0%-90% gan aon chomhdhlúthú |
Méid an Mheaisín (L×W×H) | 345 254 × × 95mm |
